Sangria Ethnic Motifs Printed Mandarin Collar Pure Cotton A-Line Kurta With Trousers
Size Charts
Kurta Sets
SIZE | ACROSS SHOULDER (IN) | BUST (IN) | CHEST (IN) | FRONT LENGTH (IN) | HIPS (IN) | INSEAM LENGTH (IN) | PYJAMA WAIST (IN) | TO FIT WAIST (IN) | WAIST (IN) | OUTSEAM LENGTH (IN) | SLEEVE-LENGTH (IN) |
XS | 13.5 | 34 | 34 | 44 | 36 | 26.5 | 25 | 30 | 32 | 38 | 17.5 |
S | 14 | 36 | 36 | 44 | 38 | 26.5 | 27 | 32 | 34 | 38 | 17.5 |
M | 14.5 | 38 | 38 | 44 | 40 | 26.5 | 29 | 34 | 36 | 38 | 17.5 |
L | 15 | 40 | 40 | 44 | 42 | 26.5 | 31 | 36 | 38 | 38 | 17.5 |
XL | 15.5 | 42 | 42 | 44 | 44 | 26.5 | 33 | 38 | 40 | 38 | 17.5 |
XXL | 16 | 44 | 44 | 44 | 46 | 26.5 | 35 | 40 | 42 | 38 | 17.5 |
3XL | 16.5 | 46 | 46 | 44 | 48 | 26.5 | 37 | 42 | 44 | 38 | 17.5 |
Kurtas
SIZE | ACROSS SHOULDER (IN) | BUST (IN) | CHEST (IN) | FRONT LENGTH ( IN) | HIPS (IN) | TO FIT WAIST (IN) | WAIST (IN) | SLEEVE-LENGTH (IN) |
S | 14 | 36 | 36 | 44 | 38 | 32 | 34 | 17.5 |
M | 14.5 | 38 | 38 | 44 | 40 | 34 | 36 | 17.5 |
L | 15 | 40 | 40 | 44 | 42 | 36 | 38 | 17.5 |
XL | 15.5 | 42 | 42 | 44 | 44 | 38 | 40 | 17.5 |
XXL | 16 | 44 | 44 | 44 | 46 | 40 | 42 | 17.5 |
3XL | 16.5 | 46 | 46 | 44 | 48 | 42 | 44 | 17.5 |
Co-Ords Sets
Size | FRONT LENGTH | INSEAM LENGTH | OUTSEAM LENGTH | TO FIT BUST | TO FIT HIP | TO FIT WAIST |
S | 26.0 | 26.0 | 38.0 | 34.0 | 36.0 | 30.0 |
M | 26.0 | 26.0 | 38.0 | 36.0 | 38.0 | 32.0 |
L | 26.0 | 26.0 | 38.0 | 38.0 | 40.0 | 34.0 |
XL | 26.0 | 26.0 | 38.0 | 40.0 | 42.0 | 36.0 |
XXL | 26.0 | 26.0 | 38.0 | 42.0 | 44.0 | 38.0 |
3XL | 26.0 | 26.0 | 38.0 | 44.0 | 45.0 | 40.0 |
Kurtis
SIZE | ACROSS SHOULDER (IN) | BUST (IN) | CHEST (IN) | FRONT LENGTH (IN) | HIPS (IN) | TO FIT WAIST (IN) | WAIST (IN) | SLEEVE-LENGTH (IN) |
S | 14 | 36 | 36 | 32 | 38 | 32 | 34 | 17.5 |
M | 14.5 | 38 | 38 | 32 | 40 | 34 | 36 | 17.5 |
L | 15 | 40 | 40 | 32 | 42 | 36 | 38 | 17.5 |
XL | 15.5 | 42 | 42 | 32 | 44 | 38 | 40 | 17.5 |
XXL | 16 | 44 | 44 | 32 | 46 | 40 | 42 | 17.5 |
3XL | 16.5 | 46 | 46 | 32 | 48 | 42 | 44 | 17.5 |
Tops
SIZE | ACROSS SHOULDER (IN) | BUST (IN) | CHEST (IN) | FRONT LENGTH (IN) | HIPS (IN) | TO FIT WAIST (IN) | WAIST (IN) | SLEEVE-LENGTH (IN) |
XS | 13.5 | 34 | 34 | 32 | 36 | 30 | 32 | 17.5 |
S | 14 | 36 | 36 | 32 | 38 | 32 | 34 | 17.5 |
M | 14.5 | 38 | 38 | 32 | 40 | 34 | 36 | 17.5 |
L | 15 | 40 | 40 | 32 | 42 | 36 | 38 | 17.5 |
XL | 15.5 | 42 | 42 | 32 | 44 | 38 | 40 | 17.5 |
XXL | 16 | 44 | 44 | 32 | 46 | 40 | 42 | 17.5 |
3XL | 16.5 | 46 | 46 | 32 | 48 | 42 | 44 | 17.5 |
